商品详细
说明书
微生物图册
行业应用
相关论文
产品名称:木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD)琼脂(GB志贺菌)
英文名称:Xylose Lysine Deoxycholate Agar
产品编号与包装规格:
产品编号 | 产品类型 | 包装规格 |
---|---|---|
029998 | 干粉 | 250g/瓶 |
产品用途:用于革兰氏阴性杆菌特别是志贺氏菌选择性分离。
检验原理:酵母膏粉提供氮源、维生素、生长因子; 氯化钠维持均衡的渗透压;木塘、乳糖、蔗糖为可发酵糖类,产酸使酚红指示剂变黄;去氧胆酸钠抑制革兰氏阳性菌,但不影响沙门氏菌的生长;硫代硫酸钠可被某些细菌还原硫化氢,与柠檬酸铁铵中的铁盐生成黑色硫化铁;琼脂是培养基的凝固剂;酚红为pH指示剂。
木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD)琼脂培养基(GB志贺菌)配方成分:
配方(每升) | 含量 |
---|---|
酵母膏粉 | 3.0g |
L-赖氨酸 | 5.0g |
木糖 | 3.75g |
乳糖 | 7.5g |
蔗糖 | 7.5g |
氯化钠 | 5.0g |
硫代硫酸钠 | 6.8g |
脱氧胆酸钠 | 1.0g |
柠檬酸铁铵 | 0.8g |
酚红 | 0.08g |
琼脂 | 15.0g |
最终pH | 7.4±0.2 |
使用方法:称取本品55.43g,加入蒸馏水或去离子水1 L,搅拌加热煮沸至完全溶解,冷却至50℃制备平板备用。
木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD)琼脂培养基(GB志贺菌)质量控制(下列质控菌株接种待测试培养基, 35~37℃,18~24h结果如下:)
指标 | 质控菌株及编号 | 标准值 | 特征性反应 |
---|---|---|---|
生长率 | 肠沙门氏菌肠亚种鼠伤寒血清型CMCC(B)50976或ATCC14028 | PR≥0.5 | 黑色菌落 |
福氏志贺氏菌CMCC(B)51572 | 无色菌落,无黑心 | ||
选择性 | 金黄色葡萄球菌CMCC(B)26305或ATCC6538 | G≤1 | — |
储存条件与保质期:贮存于避光、干燥处,用后立即旋紧瓶盖;贮存期三年。
参考文献:
1、GB 4789.5-2012 食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验
2、GB4789.28-2024 食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求
木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD)琼脂培养基(GB志贺菌) 相关产品(用于志贺氏菌检验检测):
产品名称 | 产品货号 | 产品类型 | 规格 | 产品说明及用途 |
麦康凯琼脂培养基(GB) | 22140 | 干粉 | 250g/瓶 | 供分离发酵乳糖的革兰氏阴性肠道杆菌。 |
麦康凯琼脂平板(GB) | 24076 | 成品平板 | 90mm×20个 | |
三糖铁琼脂(TSI) | 22080 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于鉴别肠道菌发酵蔗糖、乳糖、葡萄糖及产生硫化氢的生化反应。(GB4789.4) |
TSI琼脂斜面 | CP0080 | 管装成品 | 10mL×20支 | |
志贺氏菌增菌肉汤 | 23141 | 干粉 | 250g/瓶 | 用于志贺氏菌的选择性增菌培养。(GB 4789.5) |
志贺氏菌增菌肉汤(含抗生素)(225mL袋装) | C23141D2 | 袋装成品 | 225mL×10袋 | |
志贺氏菌增菌肉汤(含抗生素)(10mL管装) | C23141G2 | 管装成品 | 10mL×20支 | |
志贺氏菌增菌肉汤(不含抗生素)(225mL瓶装) | C23141P1 | 瓶装成品 | 225mL/瓶 | |
志贺氏菌增菌肉汤(不含抗生素)(225mL袋装) | CP0730 | 袋装成品 | 225mL×10袋 | |
志贺氏菌增菌肉汤基础 | 023141YL | 干粉基础 | 250g/瓶 | |
新生霉素(志贺氏菌增菌肉汤配套试剂)(125ug/支) | SE0380 | 配套试剂 | 125ug×10支 | |
志贺氏菌显色培养基 | CRM011 | 干粉 | 1000mL/瓶 | 用于志贺氏菌的选择性分离和初步鉴别。 |
志贺氏菌显色平板 | CRM011A | 成品平板 | 90mm×20个 | |
EasylD志贺氏菌生化鉴定试剂盒 | HKI011 | 试剂盒 | 17种×5test | 用于志贺氏菌17项生化反应(参考GB 4789.5-2012) |
志贺氏菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | FZ006BF2 | 分子试剂盒 | 48test | 用于食品中志贺氏菌的定性检测 |
本产品仅限于科研研究用途,不能用于医院和临床检测,购买者请知悉!