GB4789.6-2010食品安全标准 致泻大肠埃希氏菌检验产品目录
发布时间:2014-02-18 浏览次数:14281 分享:
一、致泻大肠埃希氏菌检验
用途 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 使用量/检测量 | 可使用次数 |
样品 稀释 | 022010 | 营养肉汤 | 可配 | 61个稀释样 225ml/稀释样 | |
肠道菌 増菌 | 022160 | 肠道菌增菌液(E E) | 可配 | 185支试管 (30ml/试管) | |
分离 培养 | 022140 | 麦康凯琼脂培养基 MacConkey Agar | 可配 | 227个平板 (20ml/平板) | |
分离 培养 | 024076 | 麦康凯琼脂平板(成品) MacConkey Agar Plate | 20个 | 20次 | |
分离 培养 | 022060 |
伊红美蓝琼脂(EMB) Eosin Methylene Blue Agar | 可配 | 330个平板 (20ml/平板) | |
分离 培养 | 024087 |
伊红美蓝琼脂平板(成品) Eosin Methylene Blue Agar Plate | 20个 | 20次 | |
生化 试验 | 022240 | 克氏双糖铁培养基 Kligler Iron Agar | 可配 | 900支试管 (5ml/试管) | |
生化 试验 | 022081 | 三糖铁琼脂培养基(TSI) Triple Sugar Iron Agar | 可配 | 780支试管 (5ml/试管) | |
生化 试验 | CP0080 | 三糖铁斜面(成品) Triple Sugar Iron Agar | 20支/盒 | 20支 | 20次 |
生化 试验 | 075300 | 硫化氢(成品生化管) | 20支/盒 | 20支 | 20次 |
生化 试验 | 075330 | KCN生长试验管(成品生化管) | 20支/盒 | 20支 | 20次 |
生化 试验 | 075340 | KCN对照管(成品生化管) | 20支/盒 | 20支 | 20次 |
生化 试验 | 022110 | 蛋白胨水 Peptone Water | 可配 | 1000支生化管 (5ml/试管) | |
生化 试验 | 029030 | 蛋白胨水配套试剂 | 1支 | 1支 | 20次 |
生化 试验 | 075240 | 蛋白胨水(成品生化管) Peptone Water | 20支/盒 | 20支 | 20次 |
生化 试验 | 023090 | 尿素琼脂培养基基础 Urea Agar Base | 可配 | 2000支生化管 (5ml/试管) | |
生化 试验 | 029100 | 40%无菌尿素溶液 Urea Solution 40% | 2ml×10瓶 | 每10ml加入 200ml基础中 | 80支生化管 (5ml/试管) |
生化 试验 | 075150 | 尿素(成品生化管) | 20支/盒 | 20支 | 20次 |
生化 试验 | 075280 | 赖氨酸脱羧酶(成品生化管) | 20支/盒 | 20支 | 20次 |
生化 试验 | 075290 | 氨基酸脱羧酶对照(成品生化管) | 20支/盒 | 20支 | 20次 |
生化 试验 | 029110 | 无菌液体石蜡 Sterile Liquid Paraffin | 10ml/瓶 | 1瓶 | 10次 |
血清学检验 | 081715 | 致病性大肠埃希氏菌诊断血清 (15种) | 1ml×18瓶 | 18种 | 约50次 |
血清学检验 | 081716 | 侵袭性大肠埃希氏菌诊断血清 (11种) | 1ml×11瓶 | 11种 | 约50次 |
血清学检验 | 081729 | 产毒性大肠埃希氏菌诊断血清 (10种) | 1ml×10瓶 | 10种 | 约50次 |
二、质控菌株
用途 |
货号 |
产品名称 |
规格 |
配制量 |
价格(元) |
质控菌株 | FSCC 149015 | 大肠埃希氏菌O157:H7 NCTC 12900 |
1支 |
冻干粉末 | 700 |