GB4789.2-2010食品安全标准 菌落总数测定产品目录
发布时间:2014-02-17 浏览次数:5933 分享:
一、菌落总数测定
用途 | 货号 | 产品名称 | 规格 | 使用量/检测量 | 可使用次数 |
细菌总数测定 | 022070 | 平板计数琼脂(含糖琼脂PCA) Plate Counts Agar | 可配 | 530个平板 (20ml/平板) | |
细菌总数测定 | 6464 | 50片/袋 | 50片 | 50次 | |
用于样品稀释 | 022117 | 磷酸盐缓冲液(PBS) Peptone Buffered Solution | 可配 | 21680个稀释样 (225ml/稀释样) | |
用于样品稀释 | CP0640 | 磷酸盐缓冲液(成品) Phosphate-Buffered Dilution | 225ml/袋 10袋/盒 | 10袋 | 10次 |
用于样品稀释 | CP0630 | 生理盐水(成品1) Physiological Saline | 225ml/袋 10袋/盒 | 10袋 | 10次 |
制备 菌悬液 | CP0310 | 生理盐水(成品2) Physiological Saline | 9ml/支 20支/盒 | 20支 | 20次 |
二、质控菌株
用途 |
货号 |
产品名称 |
规格 |
配制量 |
价格(元) |
质控菌株 |
FSCC 149002 |
ATCC 25922 |
1支 |
冻干粉末 | 350 |