序号 | 021054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名 | 改良马铃薯葡萄糖琼脂(mPDA)配方 021054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Modified potato glucose Agar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用于唐菖蒲伯克霍尔德氏菌(椰毒假单胞菌酵米面亚种)的选择性分离培养 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准 | GB 4789.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方(g/L) | 配方 含量(每升) 马铃薯(去皮) 300g 葡萄糖 20 g 龙胆紫 0.01g 琼脂粉 15.0g 最终pH 7.0±0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | 马铃薯提供各类氮源、碳源、维生素,葡萄糖提供能源,琼脂是培养基的凝固剂,氯霉素可抑制细菌的生长,龙胆紫抑制真菌的生长。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法 | 称取本培养基基础39g,加入蒸馏水或去离子水1000 mL,搅拌加热煮沸至完全溶解,121℃灭菌20分钟,冷却45℃左右,每100mL基础培养基添加一支SR0700配套试剂(含氯霉素2mg),混合均匀,倾注无菌平板,备用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量控制 | 下列菌株接种后于36±1℃培养24~48h生长情况如下表:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关培养基 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2020-09-22 |