序号 | 025030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名 | 四号琼脂培养基配方 025030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | No.4 Agar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用于霍乱弧菌的选择性分离培养 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方(g/L) | 配方(每升) 含量 蛋白胨 20.0g 牛肉膏粉 5.0g 氯化钠 5.0g 无水亚硫酸钠 3.0g 十二烷基硫酸钠 0.5g 猪胆汁粉 5.0g 雷佛奴尔 0.03g 庆大霉素 500U 琼脂 15.0g 最终pH 8.5±0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法 | 称取四号琼脂培养基干粉53.5g,加入蒸馏水或去离子水1 L,加热煮沸充分溶解,冷至50℃左右,每500mL培养基加入配套试剂1支(SR0080)(5mg亚碲酸钾),摇匀立即倾注平皿。待凝固后备用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量控制 | 下列质控菌株接种后于35~37℃培养48h,观察结果如下表:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关培养基 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2019-11-28 |