商品详细
说明书
微生物图册
行业应用
相关论文
产品名称:SCDLP液体培养基
英文名称:Soya Casein Digest Lecithin Polysorbate Broth
产品编号与包装规格:
产品编号 | 产品类型 | 包装规格 | |
---|---|---|---|
C27010P1 | 即用型瓶装液体成品 | 225mL×6瓶 | |
C27010P2 | 即用型瓶装液体成品 | 90mL×6瓶 | |
CP7010P1 | 液体成品(即用型螺口瓶) | 50mL×40瓶 | |
CP7010P2 | 液体成品(即用型螺口瓶) | 90mL×40瓶 |
产品用途:用于疏水性化妆品样品处理及化妆品和一次性使用卫生用品增菌培养。
SCDLP液体培养基成分:
配方 | 含量(每升) |
酪蛋白胨 | 17.0g |
大豆蛋白胨 | 3.0g |
磷酸氢二钾 | 2.5g |
氯化钠 | 5.0g |
葡萄糖 | 2.5g |
卵磷脂 | 1g |
吐温80 | 7g |
蒸馏水 | 1000mL |
最终pH | 7.2±0.2 |
使用方法:用75%的酒精对瓶盖表面消毒,打开瓶盖后使用。
SCDLP液体培养基质量控制:(下列质控菌株接种后于35-37℃培养24h,观察结果如下表:)
指标 | 质控菌株及编号 | 标准值 | 特征性反应 |
---|---|---|---|
生长率 | 大肠埃希氏菌ATCC25922 | 浑浊度2 | 浑浊度2 |
金黄色葡萄球菌ATCC6538 | 浑浊度2 | ||
铜绿假单胞菌ATCC27853 | 浑浊度2 |
储存条件与保质期:2-25℃避光贮存,具体保质期见产品标签。
参考文献:化妆品卫生规范微生物检验方法2015版